通瑞ZJA-30電廠變電站緣油雙真空濾油機過濾凈化后的油限耐壓值和閃點更高,次過濾后,油擊穿電壓可提高35KV,有效防止多次加熱而導(dǎo)致油質(zhì)老化的危害。
名 稱 | ZJA-30雙高真空變壓器油濾油機 |
型 號 | ZJA-30 |
設(shè)備相關(guān)參數(shù) | |
公稱流量 | 1800L/H |
工作真空度 | -0.08~ -0.099Mpa |
溫控范圍 | 20~80℃ |
油泵壓力 | ≤0.4Mpa |
噪聲db(A) | 65~85 db(A) |
電 源 | 380V/50HZ三相四線 |
加熱功率 | 30 KW(分兩組加熱) |
整機功率 | 33 KW |
進出口管徑 | DN 25 |
外型尺寸 | 1350*1000*1700mm |
設(shè)備重量 | 850kg |
處理后油指標 | |
油擊穿電壓 | ≥75 KV |
油中含氣量 | ≤0.1% |
過濾精度 | 3µm (無游離碳) |
油中含水量 | 3~5ppm |
介質(zhì)耗損 | ≤0.005tgd |
名稱 | 質(zhì)量指標 | 標準 | 試驗方法 |
擊穿電壓,KV | ≥75 | 500KV;≥60 | GB/T507 |
330KV;≥50 | |||
220KV;≥40 | |||
35KV以下電壓等;≥35 | |||
水分,ppm | ≤3 | 500KV; ≤10 | GB/T7600 |
220-330KV; ≤15 | |||
110KV以下電壓等;≤20 | |||
介質(zhì)損耗,(90℃)tgδ(%) | ≤0.1 | 注入電氣設(shè)備前≤0.5 | GB/T5654 |
注入電氣設(shè)備后≤0.7 | |||
酸值,mgKOH/g | ≤0.005 | ≤0.03 | GB/T264 |
界面張力,mN/m | ≥40 | ≥35 | GB/T6541 |
閃點(閉口),℃ | ≥150 | 不低于140(10#、25#) | GB/T261 |
不低于135(45#) | |||
水溶性酸或堿 | ≥6 | ≥5.4 | GB/T259 |
顆粒度,100mL(5μm以上顆粒) | ≤500 | ≤900(750KV及以上) | NAS1638 |
大于100μm不得有1顆 |